木製ガレージドア 価格表 | 木製ガレージ専門店/リーベ

木製ガレージドア 価格表

木製ガレージドア 価格表
価格表は当社標準仕様の価格です。
  • レールタイプはST(スタンダード)です。
  • LT(ローヘッド) +20,000円
  • HT(ハイリフト)・VT(バーチカル)はお問い合わせください。
ソリッドタイプ
H \ W 1500~2750 ~3000 ~3250 ~3500 ~3750 ~4000 ~4250 ~4500 ~4750 ~5000 ~5250 ~5400
1500~2100 551,250 601,650 635,250 680,400 726,600 798,000 834,750 880,950 917,700 963,900 1,000,650 1,039,500
~2200 569,100 620,550 666,750 702,450 761,250 825,300 874,650 912,450 960,750 998,550 1,047,900 1,077,300
~2300 596,400 640,500 687,750 725,550 786,450 864,150 904,050 954,450 994,350 1,043,700 1,083,600 1,124,550
~2400 644,700 700,350 741,300 793,800 838,950 901,950 954,450 996,450 1,048,950 1,090,950 1,144,500 1,176,000
~2500 663,600 721,350 774,900 817,950 875,700 929,250 983,850 1,038,450 1,082,550 1,137,150 1,191,750 1,225,350

 

防火設備タイプ
H \ W 1500~2600
1500~2100 703,500
~2200 721,350
~2300 748,650
~2400 796,950
~2500 815,850

 

レイズドタイプ
H \ W 1500~2750 ~3000 ~3250 ~3500 ~3750 ~4000 ~4250 ~4500 ~4750 ~5000 ~5250 ~5400
1500~2100 551,250 601,650 635,250 680,400 726,600 798,000 834,750 880,950 917,700 963,900 1,000,650 1,039,500
~2200 569,100 620,550 666,750 702,450 761,250 825,300 874,650 912,450 960,750 998,550 1,047,900 1,077,300
~2300 596,400 640,500 687,750 725,550 786,450 864,150 904,050 954,450 994,350 1,043,700 1,083,600 1,124,550
~2400 644,700 700,350 741,300 793,800 838,950 901,950 954,450 996,450 1,048,950 1,090,950 1,144,500 1,176,000
~2500 663,600 721,350 774,900 817,950 875,700 929,250 983,850 1,038,450 1,082,550 1,137,150 1,191,750 1,225,350

 

フラッシュタイプ
H \ W 1500~2750 ~3000 ~3250 ~3500 ~3750 ~4000 ~4250 ~4500 ~4750 ~5000 ~5250 ~5400
~2100 696,150 761,670 805,350 864,045 924,105 1,016,925 1,064,700 1,124,760 1,172,535 1,232,595 1,280,370 1,330,875
~2200 719,355 786,240 846,300 892,710 969,150 1,052,415 1,116,570 1,165,710 1,228,500 1,277,640 1,341,795 1,380,015
~2300 754,845 812,175 873,600 922,740 1,001,910 1,102,920 1,154,790 1,220,310 1,272,180 1,336,335 1,388,205 1,441,440
~2400 817,635 889,980 943,215 1,011,465 1,070,160 1,152,060 1,220,310 1,274,910 1,343,160 1,397,760 1,467,375 1,508,325
~2500 842,205 917,280 986,895 1,042,860 1,117,935 1,187,550 1,258,530 1,329,510 1,386,840 1,457,820 1,528,800 1,572,480
  • ※運搬梱包費が別途かかります。 お届け先住所により異なりますので、お問い合わせくださいませ。
  • ※オプション価格は含まれておりません。

  • 会社案内
  • ローン・クレジット
  • お問合せ
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ